Цены на отделочные работы
Обращаем ваше внимание на то, что общая стоимость отделочных работ может быть снижена при больших объемах.
Кладочные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ГВЛ на каркас нашивка | м2 | 395 |
| ГКЛ на каркас нашивка | м2 | 295 |
| Гидроизоляции пола устройство | м2 | 450 |
| Каркаса изготовление | м2 | 689 |
| Маяков для выравнивания устройство | м2 | 230 |
| Опалубки (оцинкованный профиль и гидроизоляция) устройство | м2 | 492 |
| Перегородок из ГКЛ монтаж с изготовлением каркаса | м2 | 984 |
| Перегородок из гипсовых блоков устройство | м2 | 984 |
| Перегородок из кирпича (четверть кирпича) устройство | м2 | 960 |
| Перегородок из стеклоблоков устройство | м2 | 980 |
| Подоконников каменных установка | м2 | 1680 |
| Полов железобетонных без железнения устройство | м2 | 1140 |
| Полов железобетонных с железнением до 10 см. устройство | м2 | 1320 |
| Полов насыпных устройство | м2 | 948 |
| Сетки арматурной металлической установка | м2 | 948 |
| Стен из кирпича устройство (кладка высококачественная) | м2 | 2500 |
| Стен из кирпича устройство (кладка рядовая простая) | м2 | 1800 |
| Стяжки самовыравнивающейся смесью устройство | м2 | 480 |
| Стяжки цементно-песчаной до 30 мм. устройство | м2 | 400 |
| Стяжки цементно-песчаной до 50 мм. устройство | м2 | 780 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой | м2 | 1200 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3 см. | м2 | 760 |
| Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см. в несколько приёмов | м2 | 870 |
| Штукатурка откосов | м2 | 684 |
| Штукатурка откосов арочных | м2 | 960 |
| Штукатурка стен округлых форм | м2 | 1068 |
| Экрана под ванну кирпичного устройство | м2 | 1500 |
Облицовочные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Вагонки лакировка, морилка, покрытие защитными составами (2 раза) | м2 | 320 |
| Вагонкой облицовка потолка | м2 | 760 |
| Вагонкой облицовка стен | м2 | 685 |
| Вагонкой обшивка стен | м2 | 567 |
| Гранита керамического 6-9 мм. прямая резка | м. п. | 192 |
| Гранита керамического 10-16 мм. прямая резка | м. п. | 300 |
| Гранита керамического укладка до 15х15 см. и от 20x30 см. | м2 | 1344 |
| Гранита керамического укладка от 15х15 см. до 30x30 см. | м2 | 1184 |
| Гранита керамического укладка размером 60х60 см. | м2 | 1632 |
| Гранита керамического укладка размером свыше 60х60 см. | м2 | 1920 |
| Гранитом керамическим облицовка ступеней | м2 | 1790 |
| Декора укладка | шт. | 384 |
| Люка сантехнического 'невидимки' установка | м. п. | 2360 |
| Мозаики укладка | м2 | 3048 |
| Мозаики штучной укладка | шт. | дог. |
| Мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей и т. д. керамических установка | шт. | 310 |
| Отверстий в керамограните сверление | точка | 240 |
| Отверстий в плитке керамической сверление | точка | 120 |
| Панелями из полистирола обивка стен | м2 | 385 |
| Панелями плиточными армированными облицовка | м2 | 567 |
| Панелями стеновыми обивка стен | м2 | 680 |
| Панелями стеновыми облицовка | м2 | 590 |
| Плитками керамическими облицовка ступеней | м. п. | 1490 |
| Плитки керамической укладка на ровную поверхность размером до 15х15 и от 20х30 | м2 | 1140 |
| Плитки для бордюров, карнизов, углов, плинтусов укладка | м. п. | 384 |
| Плитки керамической укладка на ровную поверхность размером от 15х15 до 30х30 | м2 | 984 |
| Плитки напольной керамической укладка | м2 | 948 |
| Плитки напольной керамогранитной укладка | м2 | 1140 |
| Плитки напольной укладка по диагонали | м2 | 1140 |
| Плитки напольной укладка по диагонали | м. п. | 876 |
| Плиткой облицовка столбов и откосов | м. п. | 1490 |
| Порогов сантехнических устройство | м. п. | 760 |
| Сушки настенной для белья установка | шт. | 445 |
| Сушки потолочной для белья установка | шт. | 650 |
| Швов плиточных затирка | м2 | 70 |
Потолки
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Галтелей деревянных устройство | м. п. | 230 |
| Галтелей пенопластовых устройство | м. п. | 200 |
| Грунтовка 1 раз | м2 | 115 |
| Лепнины из твёрдого полиуретана по периметру устройство | м2 | 950 |
| Лепнины из твёрдого полиуретана, подсветки и люстры устройство | шт. | 1000 |
| Обоев потолочных поклейка | м2 | 375 |
| Покраска водоэмульсионной краской (3 раза) | м2 | 360 |
| Потолка гипсовым раствором выравнивание | м2 | 550 |
| Потолка горизонтирование, выравнивание (юстировка) обрешёткой (каркасом) | м2 | 672 |
| Потолка подвесного зеркального устройство | м2 | 950 |
| Потолка подвесного из гипсокартона в одной плоскости устройство | м2 | 760 |
| Потолка подвесного из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (по периметру изгиба или перепада высот) устройство | м2 | 1520 |
| Потолка подвесного из декоративных деревянных панелей устройство | м2 | 756 |
| Потолка подвесного из дерева (вагонка и т. д.) устройство | м2 | 950 |
| Потолка подвесного плиточного из полистирола (без обрешётки) устройство | м2 | 950 |
| Потолка подвесного реечного устройство | м2 | 950 |
| Потолка подвесного типа 'Армстронг' устройство | м2 | 672 |
| Потолка приклейка звукоизоляционным пробковым материалом | м2 | 680 |
| Шлифовка | м2 | 115 |
| Шпатлёвка | м2 | 600 |
Стены
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Бордюра обойного поклейка | м. п. | 195 |
| Грунтовка (1 раз) | м2 | 96 |
| Обоев в два уровня поклейка | м2 | 550 |
| Обоев жидких нанесение | м2 | 670 |
| Обоев обычных бумажных (виниловых) поклейка | м2 | 440 |
| Обоев рельефных поклейка | м2 | 380 |
| Обоев старых снятие | м2 | 60 |
| Обоев текстильных, набивных наклейка | м2 | 550 |
| Покраска водоэмульсионной краской с помощью распылителя | м2 | 350 |
| Покрытия декоративного 'Байромикс' нанесение | м2 | 565 |
| Покрытия типа 'Флоки' нанесение | м2 | 565 |
| Проклейка пробковым звукоизоляционным материалом по штукатурке | м2 | 195 |
| Проклейка строительным бинтом и заделка рустов | м. п. | 230 |
| Стеклообоев поклейка | м2 | 200 |
| Шкафов встроенных изготовление | м2 | 4560 |
| Шпатлёвка и шлифовка | м2 | 650 |
| Штукатурка бетонных стен без сетки | м2 | 500 |
| Штукатурка бетонных стен по сетке | м2 | 600 |
| Штукатурки венецианской нанесение | м2 | от 1951 |
Двери
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Аксессуаров установка | шт. | 385 |
| Двери встроенной в стену установка | шт. | 4200 |
| Двери металлической входной установка | шт. | 5600 |
| Двери новой 'распашной' установка | шт. | 3000 |
| Двери новой межкомнатной (без врезки замка) установка | шт. | 2000 |
| Двери типа 'гармошка' установка | шт. | 2300 |
| Замка врезка | шт. | 600 |
| Коробки дверной сборка | шт. | 1000 |
| Наличника установка | м. п. | 150 |
| Пенофолом утепление | м2 | 115 |
| Стекла установка | шт. | 385 |
| Уголков декоративных и защитных установка | м. п. | 195 |
Окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Подоконников пластиковых установка | м. п. | 565 |
| Сливов (низ, верх) установка | м. п. | 960 |
Полы
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Выравнивание пола частичное (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 530 |
| Галтелей, плинтусов, уголков установка | м. п. | 240 |
| Доски 'Евростандарт' настилка | м2 | 685 |
| Доски обычной половой настилка | м2 | 565 |
| Ковролина настил | м2 | 300 |
| Линолеума обычного укладка | м2 | 360 |
| Линолеума укладка на клей | м2 | 445 |
| Паркета художественная кладка | м2 | дог. |
| Паркета штучного (в разбежку, ёлочкой, двойная палуба) укладка | м2 | дог. |
| Паркета штучного лакировка 3 раза | м2 | 195 |
| Паркета штучного циклёвка | м2 | 445 |
| Паркетной доски/ламината кладка | м2 | 660 |
| Подложки под ламинат настил | м2 | 50 |
| Покрытия коврового плиточного настил | м2 | 565 |
| Пола чёрного настилка (фанера, ДСП) с дальнейшей настилкой | м2 | 375 |
| Пола чёрного настилка с дальнейшей настилкой | м2 | 375 |
| Фанеры укладка на мастику с фиксацией на саморезы | м2 | 480 |
| Швов линолеума проварка | м. п. | 230 |
Сопутствующие работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Выезд прораба (в пределах МКАД) | | 0 |
| Выезд прораба (до 25 км от МКАД) | | 0 |
| Выезд прораба (от 25 км от МКАД) | | 1000 |
| Душевная беседа с мастером | час | 1000 |
| Консультация или составление сметы | | 500 |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | | 2,5 |
| Коэффициент на работы свыше 3 метров | | 1,5 |
| Минимальная стоимость сварочных работ | | 5000 |
| Минимальный объем отделочных работ в Москве | | 10000 |
| Минимальный объем отделочных работ в Подмосковье | | 20000 |
| Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 |
| Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией (ДЕЗ) | | 1500 |
В стоимость отделочных работ не включена цена не входящих в комплект оборудования или изделия предметов и расходных материалов. Отделочные и сантехнические работы, не предусмотренные данным прейскурантом и работы с нестандартными материалами выполняются по договорным расценкам.